Показать сообщение отдельно
Старый 12.07.2006, 13:53   #1983
Дисквалифицирован
 
Аватар для Фроналдинью
 
Регистрация: 28.12.2005
Адрес: Санкт-Тусенбург
Сообщений: 3,794
Отправить сообщение для Фроналдинью с помощью ICQ
По умолчанию

Вот он!!Долгожданный новый рейтинг сборных:
1 (1). Бразилия - 1630 очков

2 (13). Италия – 1550

3 (9). Аргентина - 1472

4 (8). Франция - 1462

5 (10). Англия – 1434

6 (3). Нидерланды - 1322

7 (5). Испания - 1309

8 (7). Португалия - 1301

9 (19). Германия – 1229

10 (2). Чехия - 1223

11 (11). Нигерия – 1149

12 (15). Камерун – 1109

13 (35). Швейцария – 1028

14 (22). Уругвай – 985

15 (45). Украина - 961

16 (5). США - 933

17 (11). Дания – 927

18 (4). Мексика - 924

19 (33). Парагвай – 915

20 (32). Кот-д’Ивуар – 909

21 (27). Колумбия – 902

22 (16). Швеция – 886

23 (23). Хорватия – 854

24 (51). Гвинея - 850

25 (48). Гана – 839

26 (25). Румыния – 834

27 (14). Турция – 824

28 (39). Эквадор – 821

29 (17). Египет – 819

30 (29). Польша – 809

31 (21). Тунис – 805

32 (20). Греция – 780

33 (42). Австралия – 738

34 (37). РОССИЯ – 733

…36 (44). Сербия и Черногория - 724

45 (26). Коста Рика – 636

47 (23). Иран – 624

48 (61). Того - 622

49 (18). Япония – 615

50 (60). Узбекистан - 606

51 (49). Израиль - 605

55 (57). Ангола - 564

56 (29). Южная Корея – 557

64 (47). Тринидад и Тобаго - 487

69 (93). Литва - 458

70 (91). Македония - 456

73 (65). Белоруссия - 453

77 (104). Молдавия - 416

81 (34). Саудовская Аравия – 399

82 (70). Латвия - 386

82 (77). Эстония - 386

87 (101). Грузия – 359

105 (109). Армения – 247

109 (112). Азербайджан – 234

116 (121). Таджикистан – 200

121 (147). Киргизия - 185

131 (129). Андорра – 142

140 (135). Казахстан – 117

148 (120). Туркмения - 106
Удивляет 1 место Бразилии =(
Фроналдинью вне форума   Ответить с цитированием