Рейтинг ФИФА: сборная Латвии заняла самое высокое место в своей истории!
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовал сегодня новый рейтинг-лист национальных сборных. В нем сборная Латвии заняла наивысшую в своей истории строчку — 47-ю.
Рейтинг ФИФА (октябрь, 2009 г.):
1 (1). Бразилия — 1632 балла
2 (2). Испания — 1629
3 (3). Голландия — 1340
4 (4-5). Италия — 1215
5 (4-5). Германия — 1161
6 (8). Аргентина — 1103
7 (6). Англия — 1101
8 (9). Хорватия — 1087
9 (10). Франция — 1049
10 (17). Португалия — 1042…
12 (6). Россия — 1021…
16 (12). Греция — 921…
22 (25). Украина — 857…
34 (38). Ирландия — 755…
42 (46). Босния и Герцеговина — 721…
47 (58). Латвия — 683…
49 (54). Словения — 663…
59 (62). Литва — 523…
73 (77). Беларусь — 444…
88 (88). Молдова — 371…
100 (125). Армения — 325…
103 (114). Эстония — 306…
121 (136). Казахстан — 224…
125 (139). Азербайджан — 213…
Астафьев повторил европейский рекорд!
Капитан сборной Латвии по футболу Виталий Астафьев повторил рекорд среди европейских футболистов по наибольшему числу проведенных матчей за национальную сборную.
Рейтинга футболистов, сыгравших за национальные команды наибольшее количество матчей (годы выступления):
1. М.Аль Деайе (Саудовская Аравия) — 181 (1990-2006)
2. K.Суарес (Мексика) — 177 (1992-2006)
3. Х.Хасан (Египет) — 169 (1985-2006)
4-5. A.Аль Taльяни (ОАЭ) — 164 (1984-1997)
4-5. K.Джоунс (США) — 164 (1992-2004)
6. С. Аль Джабер (Саудовская Аравия) — 163 (1992-2006)
7. И.Хуртадо (Эквадор) — 160 (1992-…)
8. A.Хасан (Египет) — 158 (1995-…)
9-10. В.Астафьев (Латвия) — 157 (1992-…)
9-10. М.Рейм (Эстония) — 158 (1992-2007)