|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Нужно ли ходить к психологам? | |||
Да. Раз в полгода а то и чаще | 4 | 12.12% | |
Ну если только депрессуха | 10 | 30.30% | |
Нет. закрыться в себе и убить себя об стену | 3 | 9.09% | |
Ыыаыаыаывывывы, не трогайте меня суки, зарежу!!!! | 16 | 48.48% | |
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |