|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какая сборная наиболее богата футбольными легендами? | |||
Англия | 43 | 16.80% | |
Аргентина | 4 | 1.56% | |
Бразилия | 92 | 35.94% | |
Венгрия | 1 | 0.39% | |
Германия(ФРГ,ГДР) | 23 | 8.98% | |
Голландия | 21 | 8.20% | |
Испания | 1 | 0.39% | |
Франция | 8 | 3.13% | |
Россия(СССР) | 55 | 21.48% | |
Другая сборная | 8 | 3.13% | |
Голосовавшие: 256. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |