|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какой футсим от Konami лучший? | |||
PES 3 | 9 | 3.03% | |
PES 4 | 7 | 2.36% | |
PES 5 | 59 | 19.87% | |
PES 6 | 79 | 26.60% | |
PES 2008 | 104 | 35.02% | |
никакой | 18 | 6.06% | |
не играю в Пиос,я аркаднег | 15 | 5.05% | |
PES 2009 | 6 | 2.02% | |
Голосовавшие: 297. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
19.02.2009, 22:12 | #54 |
Посетитель
Регистрация: 03.09.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 159
|
|
11.03.2009, 12:23 | #58 |
Посетитель
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 4
|
|
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |