|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какая сборная более богата звёздами для Сборной Мира? | |||
Бразилия | 13 | 24.53% | |
Англия | 14 | 26.42% | |
Италия | 9 | 16.98% | |
Франция | 0 | 0% | |
Германия | 3 | 5.66% | |
Португалия | 0 | 0% | |
Испания | 2 | 3.77% | |
Чехия | 0 | 0% | |
Украина | 0 | 0% | |
Россия | 12 | 22.64% | |
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
|
Опции темы |
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |