|
Результаты опроса: Какие компьютерные журналы вы читаете? | |||
CHIP | 12 | 9.23% | |
UPGRADE | 10 | 7.69% | |
МИР ПК | 3 | 2.31% | |
Комппьютерра | 7 | 5.38% | |
XBIT | 3 | 2.31% | |
Страна Игр | 8 | 6.15% | |
Хакер | 9 | 6.92% | |
Mobile PC | 2 | 1.54% | |
Игромания | 70 | 53.85% | |
PC Игры | 17 | 13.08% | |
Вообще ничего не читаю... | 26 | 20.00% | |
Читаю только интернет-издания | 16 | 12.31% | |
Другое... | 9 | 6.92% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
27.11.2006, 20:40 | #93 |
Посетитель
|
__________________
www.footgames.ru |
06.02.2007, 18:51 | #100 |
Модераторррр
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: Москва
Сообщений: 2,358
|
__________________
fclm-club
|
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |