|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как часто вы читаете? | |||
1 книга в месяц | 119 | 33.71% | |
2 книги месяц | 53 | 15.01% | |
3 книги в месяц | 73 | 20.68% | |
не умею читать ) | 83 | 23.51% | |
1 книга в год | 25 | 7.08% | |
Голосовавшие: 353. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
03.04.2020, 15:09 | #687 |
Посетитель
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 10
|
|
Хуемерки: |
|
www.fifasoccer.ru, 20002024 |